買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400,8900×2500,2550×3650,3850,3750 |
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8470,8405,9070,9005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9400,8800(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930,2060 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置;2、僅用4500mm和5000mm的軸距,外形長與軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400/4500,8900/5000;3、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式側(cè)防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)為螺栓連接固定,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm;罐體總?cè)萘?17.65立方米,有效容積:16.81立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6300×2495×2455;4、選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器;5、隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。6、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.27-60/26.91,WP6H245E61/26.32,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.29-60/26.51,MC07.25-60/26.91,MC07H.29-60/26.51,WP6H270E61/25.34。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 |
重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 |
188/255 162/220 202/274 213/289 180/244 166/225 147/199 180/244 213/289 199/270 162/220 180/244 199/270 221/300 147/199 162/220 190/258 202/274 213/289 177/240 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:www.bjlongshen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園