買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
救險(xiǎn)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5980×2020,1960×2920,2720,2820 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHWY | 軸荷: | 1580/2915 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)為應(yīng)急救險(xiǎn)車(chē),專(zhuān)用裝置為發(fā)電機(jī)組,吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)為SQZ32,吊機(jī)大起重質(zhì)量為2000kg,自重為608kg;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車(chē)體部分,后防護(hù)離地高度:450mm;該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝尾部專(zhuān)用裝置安裝f方向及位置.選裝內(nèi)部發(fā)動(dòng)機(jī)圖片. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴()發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:www.bjlongshen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園