買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
救險車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 5910×2070×2600,2700,2480 |
底盤型號: | NJ1046AFC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4480 | 接近/離去角(° ) | 21/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 980/1620 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4350,4285(Kg) | 高車速(km/h): | 120 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1046AFC | 軸荷: | 1650/2830 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | ||
整車說明: | ABS型號:3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235A,側(cè)后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機等專用裝置用于工程救險; |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:www.bjlongshen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園