買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2310×2600 |
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/20 |
額定質量:(kg) | 625,560 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 |
整備質量:(kg) | 3740(Kg) | 高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 軸荷: | 1790/2705 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3160,3280 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,發(fā)動機ISF2.8s5129T對應油耗申報值11.7L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5141對應油耗申報值12.3L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5154對應油耗申報值12.5L/100km,發(fā)動機ISF2.8s5148T對應油耗申報值12.4L/100km。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T CY4SK151 NGD3.0-CS5D MC04.14-50 MC04.16-50 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 |
2780 3760 3760 2780 3856 2968 3760 3760 |
96 105 115 110 125 115 105 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網 址:www.bjlongshen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園