買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7100,7450,7650,7995,8450,8995,9295×2400,2450,2500,2550,2600×3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1180HDF53F | 貨廂尺寸(mm): | 4750,4800,4850,5100,5150,5200,5300,5350,5400,5650,5700,5750,6100,6150,6200,6700,6750,6800×2200,2250,2300,2350,2400,2420,2450×2300,2400,2500,2600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10695,9995(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1305/1895,1305/2045,1305/2245,1305/2290,1305/2190,1305/2445,1305/2690,1305/2590,1305/2390,1305/2990,1305/2890,1305/2690(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7110,7810(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 88(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1180HDF53F | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1780,1850,1930,1790,1873(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1710,1795,1880,1847,1750,1805(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽(yáng)罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝導(dǎo)流罩;選裝后組合燈;選裝輪罩;選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,選裝內(nèi)置制冷機(jī)組;選裝不同樣式防護(hù)裝置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,后防護(hù)材料Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝120mm×60mm)。外廓尺寸長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7100/3900/1305/1895,7450/4100/1305/2045,7650/4100/1305/2245,7995/4400/1305/2290,7995/4500/1305/2190,8450/4700/1305/2445,8995/5000/1305/2690,8995/5100/1305/2590,8995/5300/1305/2390,9295/5000/1305/2990,9295/5100/1305/2890,9295/5300/1305/2690。軸距/貨箱長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3900/4850(4750,4800);4100/5200(5100,5150,5300,5350,5400);4400(4500)/5750(5650,5700);4700/6200(6100,6150);5000(5100,5300)/6700(6750,6800)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。D30TCIF1,D43TCIF1,D45TCIF1,D47TCIF1,YCK05240-60,YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.0。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 D43TCIF1 D47TCIF1 YCK05240-60 D30TCIF1 YCS04200-68 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4461 4296 4714 5132 2977 4156 |
162 151 169 176 125 147 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:www.bjlongshen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園